Rang |
Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte |
Ringe |
Ø-Ringe |
||||
1. | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 5 | 10 | : | 0 | 7510 | 1502,00 | ||
2. | Bavaria Drößling 2 | 6 | 8 | : | 4 | 8948 | 1491,33 | ||
3. | Morgenstern Breitbrunn 1 | 6 | 6 | : | 6 | 8599 | 1433,17 | ||
4. | Hubertusschützen Planegg 1 | 5 | 2 | : | 8 | 7060 | 1412,00 | ||
5. | FT 09 Starnberg 2 | 6 | 2 | : | 10 | 8057 | 1342,83 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 373 |
2. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 366 |
3. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 |
Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 | |
5. | Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 364 |
6. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 363 |
7. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 362 |
8. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 361 |
9. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 359 |
10. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 356 |
11. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
12. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 350 |
Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 350 | |
14. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 348 |
15. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 344 |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 344 | |
17. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 343 |
18. | Tonks, Alexander | Bavaria Drößling 2 | 336 |
19. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 331 |
Runde 6 (01.02.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Bavaria Drößling 2 | 2 | : | 0 | 1502 | : | 1500 | ||||||||||
Morgenstern Breitbrunn 1 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1452 | : | 1040 | ||||||||||
Schießfrei: Hubertusschützen Planegg 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 388 |
2. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
3. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 379 |
4. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 378 |
5. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 377 |
6. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 370 |
7. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 369 |
Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 | |
9. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 367 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 367 | |
11. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 365 |
12. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 355 |
13. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 354 | |
Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 354 | |
16. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 352 |
17. | Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 346 |
18. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 329 |
19. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 319 |
Runde 5 (18.01.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Morgenstern Breitbrunn 1 | 2 | : | 0 | 1500 | : | 1413 | ||||||||||
Bavaria Drößling 2 | : | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1494 | : | 1387 | ||||||||||
Schießfrei: FT 09 Starnberg 2 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 |
Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 | |
3. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 376 |
4. | Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 370 |
5. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 361 |
6. | Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 |
7. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 347 |
Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 347 | |
9. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 339 |
Runde 4 (14.12.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1510 | : | 1424 | ||||||||||
Bavaria Drößling 2 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1490 | : | 1408 | ||||||||||
Schießfrei: Morgenstern Breitbrunn 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 |
2. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 380 |
3. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 377 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 | |
5. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 376 |
6. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 372 |
7. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 370 |
8. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 367 |
Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 367 | |
10. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 363 |
11. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 360 |
12. | Schirmer, Peter | FT 09 Starnberg 2 | 358 |
13. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 353 |
Mignoli, Michael | FT 09 Starnberg 2 | 353 | |
Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 353 | |
16. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 352 |
Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 352 | |
18. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 344 |
19. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 343 |
20. | Ochsenkühn, Sebastian | Hubertusschützen Planegg 1 | 341 |
Runde 3 (30.11.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
FT 09 Starnberg 2 | : | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 0 | : | 2 | 1393 | : | 1498 | ||||||||||
Hubertusschützen Planegg 1 | : | Morgenstern Breitbrunn 1 | 0 | : | 2 | 1427 | : | 1431 | ||||||||||
Schießfrei: Bavaria Drößling 2 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 378 |
2. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 |
3. | Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 374 |
4. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 |
5. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 367 |
Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 367 | |
7. | Salah, Alicia | FT 09 Starnberg 2 | 365 |
8. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 363 |
Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 363 | |
10. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 359 |
11. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 356 |
12. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 352 |
13. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 349 |
Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 349 | |
15. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 341 |
16. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 320 |
Runde 2 (16.11.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Hubertusschützen Planegg 1 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1421 | : | 1417 | ||||||||||
Morgenstern Breitbrunn 1 | : | Bavaria Drößling 2 | 0 | : | 2 | 1437 | : | 1508 | ||||||||||
Schießfrei: Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 |
Einzelergebnisse des Durchgangs:
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
2. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 381 |
3. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 376 |
4. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 365 |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 | |
6. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 363 |
7. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 360 |
8. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 |
9. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
10. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 353 |
11. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 348 |
12. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 332 |
Rang | Name | Verein | Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 |
Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 | |
3. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 378 |
Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 378 | |
5. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 376 |
6. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 375 |
7. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 | |
9. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 363 |
Salah, Alicia | FT 09 Starnberg 2 | 363 | |
11. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 362 |
12. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 360 |
13. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 |
14. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 355 |
15. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 351 |
16. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 349 |
17. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 342 |
18. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 340 |
19. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 323 |
20. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 322 |