Rang |
Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte |
Ringe |
Ø-Ringe |
||||
1. | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 8 | 16 | : | 0 | 11973 | 1496,63 | ||
2. | Bavaria Drößling 2 | 8 | 12 | : | 4 | 11894 | 1486,75 | ||
3. | Morgenstern Breitbrunn 1 | 8 | 8 | : | 8 | 11456 | 1432,00 | ||
4. | Hubertusschützen Planegg 1 | 8 | 2 | : | 14 | 11226 | 1403,25 | ||
5. | FT 09 Starnberg 2 | 8 | 2 | : | 14 | 10518 | 1314,75 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 391 |
2. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 387 |
3. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 385 |
4. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 372 |
5. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 358 |
6. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 357 |
7. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 355 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 355 | |
9. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 353 |
Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 353 | |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 353 | |
12. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 350 |
13. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 348 |
14. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 346 |
Neubauer, Leonhard | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 346 | |
16. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 345 |
17. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 343 |
18. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 341 |
19. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 325 |
20. | Tonks, Alexander | Bavaria Drößling 2 | 320 |
Runde 9 (22.03.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Hubertusschützen Planegg 1 | : | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 0 | : | 2 | 1394 | : | 1498 | ||||||||||
FT 09 Starnberg 2 | : | Bavaria Drößling 2 | 0 | : | 2 | 1028 | : | 1491 | ||||||||||
Schießfrei: Morgenstern Breitbrunn 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 387 |
2. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
3. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 384 |
4. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 379 |
5. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 377 |
6. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 372 |
7. | Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 368 |
8. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 356 |
9. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 351 |
Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 351 | |
11. | Neubauer, Leonhard | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 348 |
Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 348 | |
13. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 345 |
14. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 344 |
15. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 331 |
16. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 329 |
17. | Ochsenkühn, Sebastian | Hubertusschützen Planegg 1 | 327 |
Runde 8 (01.03.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1479 | : | 1433 | ||||||||||
Morgenstern Breitbrunn 1 |
: | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1433 | : | 1388 | ||||||||||
Schießfrei: Bavaria Drößling 2 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 388 |
2. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 382 |
3. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 |
4. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 372 |
5. | Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 370 |
6. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 365 |
7. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 363 |
8. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 362 |
9. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 360 |
10. | Mignoli, Michael | FT 09 Starnberg 2 | 356 |
11. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 355 |
12. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 354 |
13. | Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 353 |
14. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 335 |
15. | Neubauer, Leonhard | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 332 |
16. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 328 |
17. | Ochsenkühn, Sebastian | Hubertusschützen Planegg 1 | 309 |
Runde 7 (15.02.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
FT 09 Starnberg 2 | : | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1414 | : | 1401 | ||||||||||
Bavaria Drößling 2 | : | Morgenstern Breitbrunn 1 |
2 | : | 0 | 1462 | : | 1428 | ||||||||||
Schießfrei: Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 373 |
2. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 366 |
3. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 |
Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 | |
5. | Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 364 |
6. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 363 |
7. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 362 |
8. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 361 |
9. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 359 |
10. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 356 |
11. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
12. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 350 |
Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 350 | |
14. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 348 |
15. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 344 |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 344 | |
17. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 343 |
18. | Tonks, Alexander | Bavaria Drößling 2 | 336 |
19. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 331 |
Runde 6 (01.02.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Bavaria Drößling 2 | 2 | : | 0 | 1502 | : | 1500 | ||||||||||
Morgenstern Breitbrunn 1 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1452 | : | 1040 | ||||||||||
Schießfrei: Hubertusschützen Planegg 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 388 |
2. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
3. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 379 |
4. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 378 |
5. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 377 |
6. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 370 |
7. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 369 |
Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 | |
9. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 367 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 367 | |
11. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 365 |
12. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 355 |
13. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 354 | |
Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 354 | |
16. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 352 |
17. | Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 346 |
18. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 329 |
19. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 319 |
Runde 5 (18.01.2025) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Morgenstern Breitbrunn 1 | 2 | : | 0 | 1500 | : | 1413 | ||||||||||
Bavaria Drößling 2 | : | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1494 | : | 1387 | ||||||||||
Schießfrei: FT 09 Starnberg 2 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
2. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 380 |
3. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 |
Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 | |
5. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 376 |
6. | Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 370 |
7. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 365 |
8. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 363 |
9. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 362 |
10. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 361 |
11. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 358 |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 | |
13. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 352 |
14. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 347 |
Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 347 | |
16. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 343 |
17. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 341 |
Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 341 | |
19. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 339 |
20. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 321 |
Runde 4 (14.12.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | : | Hubertusschützen Planegg 1 | 2 | : | 0 | 1510 | : | 1424 | ||||||||||
Bavaria Drößling 2 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1490 | : | 1408 | ||||||||||
Schießfrei: Morgenstern Breitbrunn 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 |
2. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 380 |
3. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 377 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 | |
5. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 376 |
6. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 372 |
7. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 370 |
8. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 367 |
Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 367 | |
10. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 363 |
11. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 360 |
12. | Schirmer, Peter | FT 09 Starnberg 2 | 358 |
13. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 353 |
Mignoli, Michael | FT 09 Starnberg 2 | 353 | |
Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 353 | |
16. | Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 352 |
Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 352 | |
18. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 344 |
19. | Preininger, Benedikt | Bavaria Drößling 2 | 343 |
20. | Ochsenkühn, Sebastian | Hubertusschützen Planegg 1 | 341 |
Runde 3 (30.11.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
FT 09 Starnberg 2 | : | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 0 | : | 2 | 1393 | : | 1498 | ||||||||||
Hubertusschützen Planegg 1 | : | Morgenstern Breitbrunn 1 | 0 | : | 2 | 1427 | : | 1431 | ||||||||||
Schießfrei: Bavaria Drößling 2 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 378 |
2. | Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 377 |
3. | Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 374 |
4. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 |
5. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 367 |
Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 367 | |
7. | Salah, Alicia | FT 09 Starnberg 2 | 365 |
8. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 363 |
Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 363 | |
10. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 359 |
11. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 356 |
12. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 352 |
13. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 349 |
Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 349 | |
15. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 341 |
16. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 320 |
Runde 2 (16.11.2024) |
||||||||||||||||||
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl | |||||||||||||||
Hubertusschützen Planegg 1 | : | FT 09 Starnberg 2 | 2 | : | 0 | 1421 | : | 1417 | ||||||||||
Morgenstern Breitbrunn 1 | : | Bavaria Drößling 2 | 0 | : | 2 | 1437 | : | 1508 | ||||||||||
Schießfrei: Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 386 |
2. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 381 |
3. | Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 376 |
4. | Schirmer, Beatrice | FT 09 Starnberg 2 | 369 |
5. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 365 |
Wientges, Thomas | Morgenstern Breitbrunn 1 | 365 | |
7. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 363 |
8. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 360 |
Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 360 | |
Thiel, Hartmut | Hubertusschützen Planegg 1 | 360 | |
11. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 |
12. | Sixt, Stefan | Hubertusschützen Planegg 1 | 356 |
13. | Mayer, Christian | Hubertusschützen Planegg 1 | 355 |
14. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 354 |
15. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 353 |
16. | Tschiatschek, Thomas | Hubertusschützen Planegg 1 | 350 |
17. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 348 |
18. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 346 |
19. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 342 |
20. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 332 |
21. | Ochsenkühn, Sebastian | Hubertusschützen Planegg 1 | 321 |
Rang |
Name |
Verein |
Ringe |
1. | Münch, Annabel | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 |
Würfel, Paula Katharina Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 381 | |
3. | Bauer, Martina | Bavaria Drößling 2 | 378 |
Brey, Clara | Bavaria Drößling 2 | 378 | |
5. | Schmidbauer, Andrea | Bavaria Drößling 2 | 376 |
6. | Sedlmayr, Michael | Morgenstern Breitbrunn 1 | 375 |
7. | Klarwein, Agnes | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 |
Wagner, Maria | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 369 | |
9. | Goller, Quirin | Morgenstern Breitbrunn 1 | 363 |
Salah, Alicia | FT 09 Starnberg 2 | 363 | |
11. | Pirzer, Sophia | Bavaria Drößling 2 | 362 |
12. | Pirzer, Leopold | Bavaria Drößling 2 | 360 |
13. | Huber, Leopold | Morgenstern Breitbrunn 1 | 358 |
14. | Bauer, Florian | Bavaria Drößling 2 | 355 |
15. | Pöltl, Lukas | FT 09 Starnberg 2 | 351 |
16. | Mc Fadden, Sammy | FT 09 Starnberg 2 | 349 |
17. | Herold, Jürgen | Morgenstern Breitbrunn 1 | 342 |
18. | Preininger, Max | Bavaria Drößling 2 | 340 |
19. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 323 |
20. | Sydow, Karl-Heinz | FT 09 Starnberg 2 | 322 |