Runde 4 (07.12.2019)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | ø Ringzahl |
---|---|---|---|
Bergschützen Hanfeld 1 | Tutzing/Traubing 1 | 0 : 0 | |
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | Traubing/Tutzing 1 | 0 : 0 | |
Bavaria Drößling 2 | Morgenstern Breitbrunn 1 | 0 : 0 |
Runde 3 (23.11.2019)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | ø Ringzahl |
---|---|---|---|
Traubing/Tutzing 1 | Bergschützen Hanfeld 1 | 2 : 0 | 1506 : 1465 |
Tutzing/Traubing 1 | Bavaria Drößling 2 | 0 : 2 | 1408 : 1418 |
Morgenstern Breitbrunn 1 | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 2 : 0 | 1455 : 1413 |
Runde 2 (09.11.2019)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
---|---|---|---|
Bergschützen Hanfeld 1 | Morgenstern Breitbrunn 1 | 2 : 0 | 1481 : 1452 |
Tutzing/Traubing 1 | Traubing/Tutzing 1 | 0 : 2 | 1420 : 1495 |
Bavaria Drößling 2 | Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | 2 : 0 | 1424 : 1354 |
Runde 1 (19.10.2019)
Heim | Gast | Mannschaftspunkte | Ringzahl |
---|---|---|---|
Morgenstern Breitbrunn 1 | Tutzing/Traubing 1 | 2 : 0 | 1426 : 1421 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen 1 | Bergschützen Hanfeld 1 | 0 : 2 | 1459 . 1487 |
Traubing/Tutzing 1 | Bavaria Drößling 2 | 2 : 0 | 1501 : 1439 |